لیست قیمت فروش مصالح سقف کاذب ساده و مشبک
فروش اجناس و مصالح سقف کاذب کناف ایران و اجناس تولیدی ما (متفرقه ، غیر کناف ) با کیفیت عالی و قیمت ارزان جهت استفاده در زیرسازی سقف کاذب کناف ساده ، سقف کاذب مشبک می باشند. فروش مصالح زیرسازی دیوار پارتیشن ، لانینگ و درایوال ( drywall ) با بروزرسانی روزانه در این سایت مشاهده نمایید.
جهت آناليز و محاسبه مقدار مصالح مورد نياز براي سقف کاذب ساده پروژه خود اینجا را کليک نماييد.
جهت آناليز و محاسبه مقدار مصالح مورد نياز براي سقف کاذب مشبک پروژه خود اینجا را کليک نماييد.
تلفن تماس : 09126155994 (آقای یگانه)
ليست قيمت مصالح با کيفيت عالي زير قيمت کارخانه کناف ايران (آماده تحویل)
شرح محصول | واحد هر متر طول | واحد بسته بندی | قیمت واحد – تومان |
---|---|---|---|
پیچ TN3.5*25 | عدد | – | – |
پنل rg9.5معمولي | مترمربع | – | – |
پنل rg12.5معمولي | مترمربع | – | – |
پنل mr12.5 ضد رطوبت | مترمربع | – | – |
پنل fr12.5ضد حريقfr | مترمربع | – | – |
پنل .FM12.5 ضد حريق و ضد رطوبت fm | مترمربع | – | – |
پروفیل F47 کناف ایران | متر طول | 80 متر طول | – |
پانل كارا | متر مربع | – | – |
نبشی گالوانیزه L25 کناف ایران | متر طول | 80 متر طول | – |
نبشی L24 کناف ایران | متر طول | 120 متر طول | – |
میخ بتن | عدد | – | – |
كليپس | عدد | – | – |
سپری 600 کناف ایران | متر طول | 36 متر طول | – |
سپری 3600 کناف ایران | متر طول | 72 متر طول | – |
سپری 1200کناف ایران | متر طول | 72 متر طول | – |
رانر٧٠(u٧٠-٤٠٠٠) | متر طول | – | – |
رانر ٥٠(u٥٠-٤٠٠٠) | متر طول | – | – |
رانر ١٠٠(u100-٤٠٠٠) | متر طول | – | – |
رانر UH36 کناف ایران | متر طول | 80 متر طول | – |
تایل گچی روکش PVCساده.حصیری.تخم مرغی پشت آلمينيوم | متر مربع | – | – |
تایل سوراخ نامنظم کناف ایران | متر مربع | ٣.٦٠ مترمربع | – |
تایل آلومینیومی تمام و وسط پانچ 60*60 | متر مربع | 10.8 مترمربع | – |
تایل cnc 60*60 | عدد | – | – |
براكت | عدد | – | – |
استاد ٧٠(c70-3000) | متر طول | – | – |
استاد ٥٠(c50-3000) | متر طول | – | – |
استاد ١٠٠(c100-3000) | متر طول | – | – |
جهت آنالیز و محاسبه مقدار مصالح مورد نیاز برای سقف کاذب ساده پروژه خود اینجا را کليک نمایید.
جهت آنالیز و محاسبه مقدار مصالح مورد نیاز برای سقف کاذب مشبک پروژه خود اینجا را کلیک نمایید.